2ª Prova
CAMPEONATO NACIONAL DE PESCA EM KAYAK 2024
Maps
A Federação Portuguesa de Pesca Desportiva do Alto Mar foi fundada em 02 de outubro de 1980, é detentora do Estatuto de Utilidade Pública desde 10 de Maio de 1986 e é Instituição de Utilidade Pública Desportiva pelo Despacho nº 7975 publicado no D. R. IIª série de 24 de Setembro de 1997.
Regulations
DownloadTournament info
Date : 2024-06-02
Classification Table: Here
Live weighing: Here
phone: 965132804
Email: geral@fppdam.pt
site: http://www.fppdam.pt/
Address: Av. D. Pedro V, Nº 7 2900-546 Setúbal
Espécie | Mínimo | (cm/g) => pts |
---|---|---|
Lula | 12 cm | 1 pt |
Choco | 12 cm | 1 pt |
Outros | 18 cm | 1 pt |
Peixe Aranha | 18 cm | 1 pt |
Encharéu | 23 cm | 1 pt |
Anchova | 30 cm | 1 pt |
Faneca | 18 cm | 2 pt |
Congro | 58 cm | 2 pt |
Moreia | 58 cm | 2 pt |
Solha | 30 cm | 2 pt |
Badejo | 30 cm | 2 pt |
Pescada | 26 cm | 2 pt |
Bica | 25 cm | 2 pt |
Besugo | 18 cm | 3 pt |
Ferreira | 18 cm | 3 pt |
Sargo | 18 cm | 3 pt |
Areeiro | 30 cm | 4 pt |
Linguado | 30 cm | 4 pt |
Pregado | 30 cm | 4 pt |
Rodovalho | 30 cm | 4 pt |
Choupa | 23 cm | 4 pt |
Dourada | 25 cm | 5 pt |
Sargo Legítimo | 25 cm | 5 pt |
Sargo Veado | 27 cm | 5 pt |
Corvina | 60 cm | 5 pt |
Peixe-galo | 25 cm | 5 pt |
Sarrajão, Bonito | 40 cm | 6 pt |
Lírio | 90 cm | 6 pt |
Atum | 90 cm | 6 pt |
Bicuda, Barracuda | 60 cm | 6 pt |
Robalo-legítimo | 36 cm | 6 pt |
Robalo-baila | 36 cm | 6 pt |
Capatão | 25 cm | 6 pt |
Goraz | 33 cm | 6 pt |
Pargo | 25 cm | 6 pt |
Abrótea | 26 cm | 6 pt |
Social networks
Event actions
(28/28)